REGIONALNY KONKURS PRACY TROPOWCÓW DLA GOŃCZYCH RAS POLSKICH |
Głęboczek , 15.09.2012 |
Sędzia główny: | Siejkowski Leszek |
Sędziowie: |
Bocianowski Marian Paweł |
Burski Wojciech |
Didoch Zbigniew |
Majbrodzki Krzysztof |
Okoński Jerzy |
Pastucha Agnieszka |
Rosiewicz Wojciech |
Tułodziecki Sylwester |
Ścieżka tropowa na farbie leżącej 8 ÷ 16 godz |
Lokata | Imię i przydomek psa | Praca na otoku |
Zachowanie przy martwym zwierzu |
Odłożenie luzem |
Odłożenie na uwięzi |
Współpraca z przewodnikiem |
Oznajmianie | Oszczekiwanie | Punkty | Dyplom | Wniosek |
2 | ŁOZA z Jaśminowej Ulicy | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 90 | I | - |
4 | MAHOŃ ze Stadniny Cisowiec | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 84 | I | - |
5 | EGAR z Beskidzkich Wysp | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 82 | I | - |
6 | WARKA Ogarusy | 2 | 4 | 4 | - | 4 | - | 3 | 95 | III | - |
ZAGAJ | 0 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 48 | - | ||
FLASH z Południowej Kniei | 0 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 36 | - | ||
CYRAN z Beskidzkich Wysp | 0 | - | 4 | - | 2 | - | - | 28 | - | ||
ZBYSZKO Psia Cometa | 0 | 0 | - | 2 | 4 | - | - | 22 | - | ||
SARABANDA Poszły w Las | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 20 | - | ||
GNIEWKO z Gończaków | 0 | - | - | 4 | 2 | - | - | 20 | - |
Pies, który został wycofany przez przewodnika: DRYF z Beskidzkich Wysp ENERGIA z Beskidzkich Wysp |